Intaba yeTV eshukumayo, ekwabizwa ngokuba yindawo yokuxhoma yeTV, sisisombululo esiguqukayo esikuvumela ukuba uhlengahlengise indawo yeTV yakho ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokungafaniyo nezinyusi ezizinzileyo ezigcina i-TV ikwindawo emileyo, intaba eshukumayo epheleleyo ikuvumela ukuba uthambethe, ujikeleze, kwaye andise i-TV yakho ukuze ufumane ii-engile zokujonga ezona zilungileyo.
Umfanekiso we-CT-WPLB-T521NVX
Eyongezelelekileyo eNde eNye Cantilever eNzima Umsebenzi oPheleleyo weMount yodonga lweTV
Kuninzi lwe-32"-70" izikrini zeTV, ukulayisha okuphezulu 110lbs/50kgs
Inkcazo
Ithegi:
- ethetha ingalo tv mount
- Isibiyeli seTv eshukumayo epheleleyo
- Intshukumo egcweleyo yeTv Mount
- Intshukumo egcweleyo yeTv Wall Mount
- Hang Onn Tv Mount
- iintambo ze tv ezinde
- Ukuxhoma eludongeni lwe tv ngengalo ende
- indawo yokubeka iTV eshukumayo
- imowunti ye tv eshukumayo
- udonga lwe tv olujikelezayo
- swing arm tv mount
- ukuxhoma udonga lwe tv
- tv adjustable eludongeni entabeni
- tv ingalo eludongeni entabeni
- tv mount ingalo
- tv entabeni iyajikeleza
- udonga olushenxisekayo lwe-tv
- tv ehamba eludongeni entabeni
- tv eludongeni Mount ingalo ujingi
I-ADVANTAGE
CANTILEVER TV WALL MOUNT; OMDE ONGEZELELWEYO; AKULULA UKULAHLA; I-DYNAMIC EPHELELEYO; INKONZO YOMTHENGI YEHLABATHI
IIMBONAKALO
- Umsebenzi onzima ogcweleyo ogcwele udonga lweTV: yomelele kwaye ifanelekile.
- Mde kakhulu :ukonwaba okubonakalayo ngcono.
- Ubume be-Welding: kumthamo ongcono wokulayisha.
- Iiphaneli zodonga ezomeleleyo:akulula ukuzilahla.
- Ii-engile ezithambekileyo: eyona ndlela ilungileyo yokujonga enokuhlengahlengiswa.
- I-Swivel eqhubekayo: ye-engile yokujonga eyona ilungileyo.
INGCACISO
| Udidi lweMveliso: | INGQONDO EPHELELEYO YETV INDABA |
| Umbala: | Sandy |
| Izinto: | Intsimbi eqengqelekayo ebandayo |
| Ubukhulu beVESA: | 600×400mm |
| Ilingana nobukhulu beTV: | 32"-70" |
| Swivel: | +180°~0° |
| Tilika: | +15°~-5° |
| Ubukhulu bokulayisha: | 68kgs |
| Umgama ukuya eludongeni: | Min100mm~Ubukhulu 725mm |
| Inqanaba lebhabhula: | No |
| Izincedisi: | Iseti epheleleyo yezikrufu, imiyalelo eyi-1 |
FAKA ISICELO KWI
Ilungele ikhaya, iofisi, isikolo, ihotele kunye nezinye iindawo.
Inkonzo yobulungu
| IBanga lobulungu | Hlangana neMiqathango | Amalungelo Ayonwatyelwa |
| Amalungu VIP | Ingeniso yonyaka ≧ $300,000 | Intlawulo ephantsi: i-20% yentlawulo ye-oda |
| Inkonzo yesampula: Iisampuli zamahhala zingathathwa ngamaxesha e-3 ngonyaka.Kwaye emva kwamaxesha e-3, iisampuli zingathathwa mahhala kodwa zingabandakanyi umrhumo wokuthumela, amaxesha angenamkhawulo. | ||
| Amalungu aphezulu | Umthengi wentengiselwano, thenga kwakhona umthengi | Intlawulo ephantsi: i-30% yentlawulo ye-oda |
| Inkonzo yesampulu: Iisampulu zinokuthathwa simahla kodwa zingabandakanywanga umrhumo wokuthumela ngenqanawa, amaxesha angenamkhawulo ngonyaka. | ||
| Amalungu aqhelekileyo | Uthumele umbuzo kunye nolwazi loqhagamshelwano | Intlawulo ephantsi: i-40% yentlawulo ye-oda |
| Inkonzo yesampula: Iisampulu zingathathwa simahla kodwa zingabandakanywanga umrhumo wokuthumela ii-3 ngamaxesha ngonyaka. |
IIMBONAKALO
| UYILO OLUNTU | Le ntaba yeTV eshukumayo epheleleyo ithatha uninzi lwee-TV ezingama-32-70-intshi ezinobunzima obuya kuthi ga kwi-110 leeponti, ezinobukhulu beVESA ukuya kuthi ga kwi-600 * 400mm kunye nesithuba esikhulu sokhuni se-28.9 ″. Ngaba ayihambelani ngokugqibeleleyo nomabonwakude wakho? Nceda ujonge ukhetho oluphezulu kwiphepha lasekhaya. |
| OKUBONAKALAYO OKUHLELILEYO | Le ntaba ye-TV ine-engile ejikelezayo ephezulu ye-180 ° kunye noluhlu lokuthambeka lwe +2 ° ukuya -10 °, ngokuxhomekeke kumabonakude wakho. |
| KULULA UKUFAKA | Ufakelo olulula olunemiyalelo ebanzi kunye nayo yonke i-hardware efakwe kwiingxowa ezineelebhile. |
| GCINA ISITHUBA | Ngobunzima obukhulu obuziikhilogram ezili-110, esi sibiyeli sodonga lweTV sishukumayo sigcweleyo sinokutsalwa ukuya ku-28.9″ kwaye sibuyiselwe umva ukuya ku-2.56″, sigcine indawo exabisekileyo kwaye sinika ikhaya lakho inkangeleko ecocekileyo. |
INGCACISO
| Udidi lweMveliso | INYUNJIKO EPHELELEYO YETV | Uluhlu lweSwivel | '+90°~-90° |
| Izinto eziphathekayo | Intsimbi, iPlastiki | Inqanaba leSkrini | '+3°~-3° |
| Umphezulu Gqiba | Powder Coating | Ukuhlohla | Udonga Oluluqilima,Isixhobo esiNye |
| Umbala | Mnyama, okanye ukwenza ngokwezifiso | Uhlobo lwePaneli | Iphaneli eSebenzayo |
| Ubungakanani besikrini esifanelekileyo | 32″-70″ | Uhlobo lwepleyiti yodonga | Ipleyiti yaseDongeni eZinzileyo |
| MAX VESA | 600×400 | Isalathisi | Ewe |
| Ubunzima Umthamo | 50kg/110lbs | Ulawulo lweCable | Ewe |
| Uluhlu lweTilt | '+2°~-10° | Ipakethe yeKhithi yoMncedisi | Yesiqhelo/Ziplock Polybag,Igumbi Polybag |















